O relatório do PNE (Plano Nacional de Educação) foi apresentado na tarde desta terça-feira, em meio a protestos de estudantes para a elevação do investimento público em educação e acusações de que alguns dados foram "maquiados".
O texto do relator Angelo Vanhoni (PT-PR) prevê a elevação do investimento público em educação para atingir no fim da década um percentual de 8% do PIB (Produto Interno Bruto). O projeto original do Ministério da Educação previa 7% e o governo federal pressionou para que o índice não fosse alterado, com receio de que haveria um impacto nas contas públicas.
Apesar de elevar o índice, o relator promoveu uma mudança no texto que foi criticada por ser uma armadilha. O relatório passou a designar o índice do PIB para "investimento público total em educação" - a palavra total não existia no original e mesmo em suas propostas anteriores. Com isso, ficam incluídas as bolsas de estudo como investimento.
"Foi uma manobra no relatório, uma maquiagem do índice", disse Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele explica que o "investimento total" atualmente é de 5,7%, enquanto o "investimento público" foi de 5%. "O resultado é que essa maquiagem significa na verdade que o relatório é exatamente o projeto do governo, com os 7%, ou até menos".
O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) descreveu a mudança como uma "armadilha". O relator reconheceu que colocou as bolsas de estudo como investimento e afirmou que ela é resultado de uma "negociação com o planalto.
O PNE é um projeto de lei com 20 metas para nortear as ações de educação ao longo da década. Após a aprovação na comissão especial, o texto segue para o Senado e, caso avance, para a sanção presidencial.
Meta | Parecer do relator | Projeto original | |
---|---|---|---|
1 | Universalizar até 2016 o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, no mínimo, aos seguintes percentuais da população de até 3 anos: 30% até o 5º ano de vigência deste PNE e 50% até o último ano | Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar, até 2020, a oferta de educação infantil de forma a atender a 50% da população de até 3 anos | |
2 | Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 85% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o 5º ano de vigência deste PNE, elevando esse percentual a 95% até o último ano | Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda população de 6 a 14 anos | |
3 | Até o 5º ano de vigência deste PNE, universalizar o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar a taxa líquida de matrículas nessa faixa etária no ensino médio para 75%; e, até o final de vigência deste PNE, atingir o índice de 95% de jovens de 19 anos com o ensino médio concluído e a taxa líquida de matrículas na faixa etária de 15 a 17 no ensino médio de 90% | Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%, nesta faixa etária | |
4 | Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente, na rede regular de ensino, garantindo o atendimento educacional especializado em classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível sua integração nas classes comuns | Universalizar, para a população de 4 a 16 anos, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino | |
5 | Alfabetizar todas as crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental | Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade | |
6 | Oferecer educação em tempo integral para 25% dos alunos das escolas públicas de educação básica | Oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de educação básica | |
7 | Fomentar a qualidade da educação básica em todas etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb no 10º ano: 5,5 para o ensino fundamental e 5,2 para o ensino médio | Atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb em 2021: 5,5 para o ensino fundamental e 5,2 para o ensino médio | |
8 | Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar o mínimo de nove anos de estudo no 5º ano de vigência deste PNE, e de 12 anos de estudo no último ano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre grupos de cor e raça declarados ao IBGE | Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos de modo a alcançar mínimo de 12 anos de estudo para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres, bem como igualar a escolaridade média entre negros e não negros, com vistas à redução da desigualdade educacional | |
9 | Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até o 5º ano de vigência deste PNE e, até o último ano, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional; ofertando vagas de educação de jovens e adultos para 50% da demanda ativa no 5º ano e 100% até o último ano deste PNE | Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e erradicar, até 2020, o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional | |
10 | Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio | Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio | |
11 | Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público | Expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, levando em consideração a responsabilidade dos institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação profissional | |
12 | Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão de, pelo menos, 40% das matrículas, no segmento público | Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta | |
13 | Ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% de doutores | Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da atuação de mestres e doutores nas instituições de educação superior para 75%, no mínimo, do corpo docente em efetivo exercício, sendo, do total, 35% doutores | |
14 | Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 55 mil mestres e 20 doutores até o 5º ano de vigência desta lei e 70 mil mestres e 30 mil doutores até o último ano | Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 70 mil mestres e 25 mil doutores | |
15 | Garantir, em regime de colaboração entre a União, Estados e municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política nacional de formação e valorização dos profissionais da educação, assegurado que, no 5º ano de vigência deste plano, 85% e, no 10º ano, todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam | Garantir, em regime de colaboração entre a União, Estados e municípios, que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam | |
16 | Formar em nível de pós-graduação 35%, até o 5º ano, e 50% dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino | Formar 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação lato e stricto sensu e garantir a todos formação continuada em sua área de atuação | |
17 | Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, a fim de equiparar a 80%, ao final do 6º ano, e a igualar, no último ano de vigência deste PNE, o rendimento médio destes profissionais ao rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente | Valorizar o magistério público da educação básica, a fim de aproximar o rendimento médio do profissional do magistério com mais de 11 anos de escolaridade do rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente | |
18 | Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica pública em todos os sistemas de ensino, tendo como referência o piso salarial nacional | Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os profissionais do magistério em todos os sistemas de ensino | |
19 | Assegurar condições, no prazo de dois anos, para efetivação da gestão democrática da educação, no âmbito das escolas públicas e sistemas de ensino, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto | Garantir, mediante lei específica aprovada no âmbito dos Estados e, municípios, a nomeação comissionada de diretores de escola vinculada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à participação da comunidade escolar | |
20 | Ampliar o investimento público total em educação de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 8% do PIB ao final do decênio | Ampliar progressivamente o investimento público em educação até atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB do país |
Nenhum comentário:
Postar um comentário